• Inicio

  • Conócenos

    • Papyriphera
    • Paperlan
    • Eskulan
  • Galería

  • Cursos

  • Prensa

  • Blog

  • Catálogo

  • Contacto

  • More

    Use tab to navigate through the menu items.
    • Facebook - White Circle
    • Instagram - White Circle
    Escaparate #16

    Escaparate #16

    Estando en una villa marinera como Gijón, no podía faltar la alusión veraniega al mar. En este escaparate nos hemos sentido niños y hemos colocado un castillito (o torre) de arena, junto a las conchas tantas veces recogidas en la orilla del mar, los barcos de papel y los peces. Haciendo de celosía detrás de nuestro nombre, se encuentra un Amate calado. El resto del escaparate está lleno de papeles de producción propia que juegan con los colores de la playa, azul del agua, bla
    Entradas recientes
    Domestika con Eskulan

    Domestika con Eskulan

    ¡Gracias PACA!

    ¡Gracias PACA!

    Zines of the Zone exhibition

    Zines of the Zone exhibition

    ¡Bando!

    ¡Bando!

    Gracias Alma Gráfica

    Gracias Alma Gráfica

    ¡Volvemos a Alma Gráfica!

    ¡Volvemos a Alma Gráfica!

    Escaparate #40

    Escaparate #40

    Tres tigres per un trigal

    Tres tigres per un trigal

    #Escaparate 39

    #Escaparate 39

    Escaparate #38 con sabor a México

    Escaparate #38 con sabor a México

    Archivo
    • noviembre de 2018 (1) 1 entrada
    • octubre de 2018 (4) 4 entradas
    • septiembre de 2018 (1) 1 entrada
    • agosto de 2018 (1) 1 entrada
    • julio de 2018 (2) 2 entradas
    • junio de 2018 (1) 1 entrada
    • mayo de 2018 (1) 1 entrada
    • abril de 2018 (1) 1 entrada
    • marzo de 2018 (1) 1 entrada
    • febrero de 2018 (3) 3 entradas
    • enero de 2018 (1) 1 entrada
    • diciembre de 2017 (1) 1 entrada
    • noviembre de 2017 (1) 1 entrada
    • octubre de 2017 (1) 1 entrada
    • septiembre de 2017 (1) 1 entrada
    • agosto de 2017 (2) 2 entradas
    • julio de 2017 (2) 2 entradas
    • junio de 2017 (4) 4 entradas
    • mayo de 2017 (4) 4 entradas
    • abril de 2017 (4) 4 entradas
    • marzo de 2017 (2) 2 entradas
    • febrero de 2017 (2) 2 entradas
    • enero de 2017 (2) 2 entradas
    • diciembre de 2016 (1) 1 entrada
    • noviembre de 2016 (3) 3 entradas
    • octubre de 2016 (2) 2 entradas
    • septiembre de 2016 (2) 2 entradas
    • agosto de 2016 (1) 1 entrada
    • julio de 2016 (2) 2 entradas
    • junio de 2016 (2) 2 entradas
    • mayo de 2016 (3) 3 entradas
    • abril de 2016 (3) 3 entradas
    • marzo de 2016 (4) 4 entradas
    • febrero de 2016 (4) 4 entradas
    • enero de 2016 (6) 6 entradas
    • diciembre de 2015 (5) 5 entradas
    • octubre de 2015 (7) 7 entradas
    • septiembre de 2015 (2) 2 entradas
    • agosto de 2015 (4) 4 entradas
    • julio de 2015 (4) 4 entradas
    • junio de 2015 (2) 2 entradas
    • mayo de 2015 (1) 1 entrada

    © 2020